Aperçu
Ce système de test puissant est conçu pour les tests d'injection primaire des équipements de relais de protection et des disjoncteurs. Il est également utilisé pour tester le rapport de transformation des transformateurs de courant et pour d'autres applications nécessitant des courants variables élevés.
Paramètres
| Capacité de sortie | Max 5000VA |
| Courant de sortie | 0-1000A:1000A, 60s;900A, 90s;500A, 30min; ≤ 300A, 24h |
| Plage de courant primaire | 0-1100A |
| Plage de courant secondaire | 0-6A |
| Plage de test de charge secondaire | 1A: 0-10 Ω @ 5A: 0~2 Ω |
| Précision | Courant primaire: ±(0.005+0.2A) |
| Courant secondaire: ±(0.005+3dig) | |
| Tension : ±(0,005+5dig) | |
| Rapport de transformation : ±(0,005+3dig) | |
| Stockage et impression | Imprimante et stockage intégrés |
| Câble de sortie de courant | 70mm², 5m (Longueur personnalisable sur demande) |
| Alimentation électrique | 200~240VAC, 50/60 Hz |
| Conditions environnementales | Température de fonctionnement : -10 ℃ ~50 ℃ |
| Humidité : ≤ 90% | |
| Dimensions nettes | 530×290×480mm |
| Poids net | 38kg (sans câbles de mesure) |
Caractéristiques
Applications
1.Test d'injection de courant primaire et test de disjoncteur
2.Test des transformateurs de courant
3.Test de l'intégrité des grilles de terre et des dispositifs de mise à la terre
4.Essais de chaleur
Paramètres
| Capacité de sortie | Max 5000VA |
| Courant de sortie | 0-1000A : 1000A, 60s ; 900A, 90s ; 500A, 30min ; ≤ 300A, 24h |
| Plage de courant primaire | 0-1100A |
| Plage de courant secondaire | 0-6A |
| Plage de test de charge secondaire | 1A : 0-10 Ω @ 5A : 0~2 Ω |
| Précision | Courant primaire : ±(0,005+0,2A) |
| Courant secondaire : ±(0,005+3dig) | |
| Tension : ±(0,005+5dig) | |
| Rapport de transformation : ±(0,005+3dig) | |
| Stockage et impression | Imprimante intégrée et stockage |
| Câble de sortie courant | 70mm², 5m (Longueur personnalisable sur demande) |
| Alimentation électrique | 200~240VAC, 50/60 Hz |
| Conditions environnementales | Température de fonctionnement : -10 ℃ ~50 ℃ |
| Humidité : ≤ 90% | |
| Dimensions nettes | 530×290×480mm |
| Poids net | 38kg (sans câbles de mesure) |
Caractéristiques
Applications
1.Test d'injection de courant primaire et test de disjoncteur
2.Test des transformateurs de courant
3.Test de l'intégrité des grilles de terre et des dispositifs de mise à la terre de sécurité
4.Tests de chauffe