| Spécifications | Taille ( mm ) | 10600*2680*3100 |
| Poids ( kg ) | 15,000 | |
| Puissance nominale ( kW ) | 92 | |
| Normes d'émission | National Ⅳ | |
| Châssis | Roues-chenilles intégrées/Chenillé | Chenillé |
| Bras | Double/Simple | Célibataire |
| Bras de forage |
Perceuse à rail fixe
/Perceuse à rail modulaire |
Fixe |
| Vitesse de conduite | Conduite sur roues (km/h) | - |
| Conduite sur chenilles (km/h) | 4.8 | |
| Capacité d'érection de poteau | Distance maximale d'érection de poteau(mm) | 6500 |
| Spécifications de poteau (m/t) | 15/2.3 | |
| Capacité de forage | Profondeur de forage (m) | 2.5 |
| Résistance de forage |
Coefficient de serrage : F
≧
4.0
Capacité de forage : Sol et roche de classe VI |
|
| Diamètre de forage (mm) | 500 | |
| Système de contrôle | Ajustement vertical automatique (lors de l'érection) | Oui |
| Système de changement rapide | Changement rapide des accessoires | - |
| Terrain adaptable | Tout terrain/Plaines/Routes | Plaines / Routes |